| 外国人姓名ランダム作成表 | ![]() |
|
(Version 1.0。表内の名は米国の電話会社GTE社の電話帳(ダラス/フォートワース地域)から抽出した。)
| D100 | 男性名 | 女性名 | 姓 |
|---|---|---|---|
| 00 | アダム | エイミー | アラン |
| 01 | アーロン | アリスン | アダムズ |
| 02 | アンドルー | アマンダ | アンダスン |
| 03 | アレックス | アン | エイバリー |
| 04 | アルバート | エイドリアン | アレクサンダー |
| 05 | ボブ | ボニー | ベイカー |
| 06 | ブライアン | ベス | バーンズ |
| 07 | ビル | ベッキー | ベイトマン |
| 08 | ベン | バーバラ | ベイリー |
| 09 | チャールズ | シンディ | チャップマン |
| 10 | クリス | キャロル | クラーク |
| 11 | カール | シェリル | キャンベル |
| 12 | クレイグ | クリスティ | カーター |
| 13 | チャド | クレア | クリスチャンスン |
| 14 | デイヴィッド | ドナ | ダニエルズ |
| 15 | ダニエル | ダニエル | デイビス |
| 16 | デニス | デボラ | デ・レオン |
| 17 | デュエイン | ドロシー | ダグラス |
| 18 | エリオット | イヴ | アール |
| 19 | エドワード | エリザベス | エドワーズ |
| 20 | アーネスト | エミリー | エリオット |
| 21 | エリック | エリカ | エリクソン |
| 22 | イーサン | エレイン | エバリット |
| 23 | フランク | フランシス | フェアチャイルド |
| 24 | フレッド | フェイス | フィールズ |
| 25 | フェイビアン | フローラ | フィッシャー |
| 26 | フェリックス | フェリシア | フォスター |
| 27 | ジョージ | ゲイル | グリーン |
| 28 | グレン | ゲイブリエル | ガードナー |
| 29 | ゲーリー | ジーナ | ギブスン |
| 30 | グレッグ | グロリア | グレイ |
| 31 | ジーン | ジンジャー | グリフィン |
| 32 | ハワード | ホリー | ホール |
| 33 | ヘンリー | ヘザー | ヒル |
| 34 | ハンク | ヘレン | ハリス |
| 35 | ハロルド | ハイジ | ヒューズ |
| 36 | ヒュー | ホープ | ハミルトン |
| 37 | アイザイア | アイリーン | アイボリー |
| 38 | イスマエル | アイビー | イルマン |
| 39 | ジャック | ジャッキー | ジャクソン |
| 40 | ジョン | ジャネット | ジョーンズ |
| 41 | ジェフ | ジュリー | ジェニングス |
| 42 | ジェイムズ | ジェーン | ジョンソン |
| 43 | ジョーゼフ | ジェニファー | ジョーダン |
| 44 | ジェイソン | ジェシカ | ジェイコブズ |
| 45 | ジャスティン | ジル | ジェフリーズ |
| 46 | カート | カレン | ケリー |
| 47 | キース | ケイト | キング |
| 48 | ケン | キム | ケネディ |
| 49 | ケビン | クリスティ | ケント |
| 50 | ランス | ローラ | リー |
| 51 | ラリー | レスリー | ルイス |
| 52 | リー | リサ | リンジー |
| 53 | ロレンス | リンダ | ロング |
| 54 | マイケル | ミシェル | ミッチェル |
| 55 | マシュー | メアリ | ミラー |
| 56 | マーク | マーガレット | ムーア |
| 57 | マックス | メリッサ | マーフィー |
| 58 | ニック | ニコル | ニール |
| 59 | ネイサン | ナンシー | ネルソン |
| 60 | ニール | ナオミ | ノリス |
| 61 | ノーマン | ナタリー | ノートン |
| 62 | オスカー | オリビア | オニール |
| 63 | オリバー | オフィーリア | オブライエン |
| 64 | オーウェン | オルガ | オルセン |
| 65 | ポール | パメラ | パーマー |
| 66 | パトリック | パトリシア | パーカー |
| 67 | ピーター | フィリス | プライス |
| 68 | フィリップ | プリシラ | ピータースン |
| 69 | ロバート | レイチェル | ロバーツ |
| 70 | リチャード | レニー | ロビンソン |
| 71 | ロジャー | レベッカ | リード |
| 72 | ランダル | ロビン | リチャードソン |
| 73 | ラス | ロクサーヌ | ロス |
| 74 | ライアン | ラス | ロジャーズ |
| 75 | ラルフ | ロンダ | ラッセル |
| 76 | サム | ステファニー | サドラー |
| 77 | スコット | サリー | サンダーズ |
| 78 | ショーン | シャノン | シュナイダー |
| 79 | サイモン | セイラ | スコット |
| 80 | スティーブ | スーザン | シモンズ |
| 81 | スチュアート | シャロン | シェパード |
| 82 | スペンサー | シルビア | スミス |
| 83 | トーマス | テレサ | タナー |
| 84 | テッド | タミー | テイラー |
| 85 | テリー | ターニャ | トーマス |
| 86 | ティム | タラ | トンプスン |
| 87 | トッド | ティナ | タルボット |
| 88 | トラビス | トレイシー | ソーントン |
| 89 | トニー | タビサ | タワーズ |
| 90 | タイラー | ターシャ | タッカー |
| 91 | ユージン | ウルスラ | アンダーウッド |
| 92 | バーンス | ヴァレリー | バンデンバーグ |
| 93 | ヴァーノン | ヴィッキー | ヴィンセント |
| 94 | ビクター | ベロニカ | ボーゲル |
| 95 | バージル | バージニア | バスケス |
| 96 | ウィリアム | ワンダ | ウェイド |
| 97 | ウェイド | ウェンディ | ワーグナー |
| 98 | ウォレン | ウィルマ | ウォーカー |
| 99 | ウェイン | ホイットニー | ホワイト |
Professor註:人名の発音表記は三省堂『固有名詞英語発音辞典』に従った。
|前口上|最新作|観覧席|喫茶室|案内板|楽屋裏| |
![]() |